Tarieven
Vaste staanplaats
Gezellige familiecamping
Moderne voorzieningen
Prijslijst Seizoen 2021
Jaar plaatsen | ||||
---|---|---|---|---|
Recreatie belasting | Totaal | |||
Plaatscode 1 (tot 120m2) | incl. | € 150.00 | € 1,605.00 | |
Plaatscode 2 (120m2 tot 140m2) | incl. | € 150.00 | € 1,819.00 | |
Plaatscode 3 (140m2 tot 160m2) | incl. | € 150.00 | € 2,043.00 | |
Plaatscode 4 (160m2 tot 190m2) | incl. | € 150.00 | € 2,193.00 | |
Plaatscode 5 (190m2 tot 220m2) | incl. | € 150.00 | € 2,353.00 | |
Plaatscode 6 (220m2 tot 300m2) | incl. | € 150.00 | € 2,461.00 | |
Plaatscode 7 (300m2 tot 450m2) | incl. | € 150.00 | € 2,568.00 |
Deze prijzen zijn incl. 150 kWh electra, centrale antenne en 1 auto op de parkeerplaats.
.
Extra | |||
---|---|---|---|
Borg slagboomsleutel | € 50.00 | ||
Verbruik extra elektra | Prijs 2019 | Per kwh | € 0.32 |
Verbruik water | Prijs 2019 | Per m3 | € 2.07 |
Verbruik gas | Prijs 2019 | Per m3 | € 3.04 |
Vastrecht gasaansluiting | Per jaar | € 30.00 | |
Toeristische plaatsen | p.p.p.d | ||
Volwassenen | € 3.70 | ||
Kinderen 3 tot 12 jaar | € 2.85 | ||
Caravan / tent | € 4.75 | ||
Mobilehome/camper | € 5.30 | ||
Auto | € 3.15 | ||
Stroom | € 2.50 | ||
Hond ( aan de lijn ) | € 3.00 | ||
Recreatie belasting | € 1.00 | ||
Douchemuntje | € 0.50 | ||
Seizoen plaatsen | |||
Van 1 april tot 1 oktober (excl. Elektra verbruik ) | € 1,059.00 | ||
April ( excl. recreatiebelasting) | € 185.00 | ||
Mei en Juni ( excl. recreatiebelasting) | Per maand | € 285.00 | |
Juli en Augustus alleen dag tarieven | |||
September ( excl. recreatiebelasting) | € 185.00 | ||
Winterstalling ( 1-10-19 tot 1-4-2020 ) | € 85.00 | ||
Verhuur excl. recreatiebelasting | |||
Trekkershut comfort (Stuurhut – Boer’n hut) voor / na seizoen | 4 pers | Per dag | € 55.00 |
Trekkershut comfort (Stuurhut – Boer’n hut) hoogseizoen | 4 pers | Per dag | € 65.00 |
Huurchalet ( 6 Persoons ) 3 slaap kamers | Per midweek | € 225.00 | |
Voor / naseizoen (april, mei en september) | Per week | € 325.00 | |
Per weekend | € 175.00 | ||
Hoogseizoen (juni, juli en augustus) | Per week | € 450.00 | |
Hemelvaart en pinksterweekend | Per nacht | € 70.00 | |
Draadloos Internet | |||
Per dag | € 2.50 | Per maand | € 30.00 |
Per week | € 15.00 | Per jaar | € 125.00 |
Jaar plaatsen | |||
Jaarplaatsen gelden voor één gezin. | |||
De jaarplaatsprijzen zijn inclusief 150 kWh electra. | |||
Aansluiting op 10 ampere electra, water en vaste gas ( nog niet overal beschikbaar ) | |||
Centrale antenne aansluiting | |||
1 auto op de parkeerplaats ( een tweede auto is mogelijk ) | |||
Extra | |||
Borg van de slagboomsleutel altijd contant | |||
Het verbruik van electra, water en gas wordt in september opgenomen en gefactureerd. | |||
Toeristische plaatsen | |||
Dag tarieven | |||
Aankomst tijden na 12.00 uur en vertrektijden voor 12.00 uur. | |||
Slagboomsleutel € 50 borg alleen contant. | |||
Seizoen plaatsen | |||
De maand en de seizoenplaatsen gelden voor één gezin. | |||
Inclusief 4 personen, 1 auto, 1 kampeermiddel. ( seizoenplaatsen zijn incl. recreatiebelasting ) | |||
De maandplaatsen zijn inclusief electra en excl recreatiebelasting. | |||
De seizoenplaatsen zijn exclusief electra, dit wordt aan het einde van de periode gefactureerd. | |||
Verhuur Trekkershut Comfort | |||
Aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur. | |||
Prijs is per dag voor maximaal 4 personen | |||
Alleen de Boer’n hut is geschikt voor 6 personen ( € 7.00 p.p.p.n. extra ) | |||
Er zijn hoofdkussens aanwezig maar geen beddengoed. | |||
Huurprijs is inclusief energieverbruik en exclusief recreatiebelasting. | |||
Huisdieren zijn in onze Trekkershutten comfort toegestaan. | |||
Verhuur chalets | |||
Week: vrij / vrij Weekend: vrij / ma Midweek: ma / vrij. | |||
Aankomst na 14.00 uur vertrek voor 11.00 uur. | |||
Er zijn hoofdkussens en 1 persoons dekbedden aanwezig | |||
Huurprijs is inclusief energieverbruik en exclusief recreatiebelasting. | |||
Let op! Huisdieren zijn in onze huurchalets niet toegestaan. | € 50.00 borg contant bij aankomst. | ||
Internet | |||
Bij onze horeca kunt u gratis gebruik maken van het internet. Stavenisse free | |||
Maar u kunt ook kiezen, tegen betaling, voor internet op uw plaats. |