Tarife
Feste Campingplätze
Gemütlicher Familiencampingplätz
Moderne akkomodation
Please install WordPress SEO by Yoast plugin and enable the breadcrumb option to use this shortcode!
Preisliste Saison 2019
Jährliche Stellplätze |
Erholung-Steuer |
Total |
|||
PLZ 1 | tot 120 m² | incl. € 135 | € 1.537,00 | ||
PLZ 2 | bis 120 m² | tot 140 m² | incl. € 135 | € 1.747,00 | |
PLZ 3 | bis 140 m² | tot 160 m² | incl. € 135 | € 1.967,00 | |
PLZ 4 | bis 160 m² | tot 190 m² | incl. € 135 | € 2.113,00 | |
PLZ 5 | bis 190 m² | tot 220 m² | incl. € 135 | € 2.271,00 | |
PLZ 6 | bis 220 m² | tot 300 m² | incl. € 135 | € 2.376,00 | |
PLZ 7 | bis 300 m² | tot 450 m² | incl. € 135 | € 2.481,00 |
Diese Preise sind inkl. 150 kWh Strom, zentrale Antenne und 1 Auto auf dem Parkplatz.
Sep-Key deposit | € 50,00 | ||||
Zusätzliche Barriere-Schlüssel | Pro Jahr | € 20,00 | |||
Verbrauch extra Electra | Pro kWh | € 0,31 | |||
Verbrauch Wasser | Pro m³ | € 1,95 | |||
Verbrauch Gaz | Pro m³ | € 2,98 | |||
Recht zum Gasanschluss | Pro Jahr | € 30,00 |
Touristischer Plätze |
|||||
Erwachsene | € 3,60 | ||||
Kinder 3 bis 12 Jahren | € 2,80 | ||||
Wohnwagen/Zelt | € 4,65 | ||||
Wohnmobil | € 5,20 | ||||
Auto | € 3,10 | ||||
Strohn | € 2,50 | ||||
Hund (angeleint) | € 2,75 | ||||
Erholung Steuern | € 1,00 |
Saisonale Platz |
|||||
Von 1 April bis 1 Oktober (zzgl. Stromverbrauch) | € 982,00 | ||||
April | € 150,00 | ||||
Mai und Juni | Pro Monat | € 250,00 | |||
Juli und August | Pro Tag | ||||
September | € 185,00 | ||||
Winterlager | € 80,00 |
Vermietung |
|||||
Wanderer Hütte Comfort – Vor und nach Saison | Pro Tag | € 50,00 |